*Kiểu ánh sáng tương tự như ánh sáng mặt trời với việc loại bỏ tia hồng ngoại và tia cực tím
*Ánh sáng: LED tự nhiên
*Điện áp: 12VDC, 24VDC hoặc 110VAC, 220VAC
*Chiều dài đèn đa dạng từ 200mm => 500mm:
*Cấp độ bảo vệ: IP65, Chống nước
Đèn LED chiếu sáng phiến kép Qlight QPLC, không Còi, Sáng liên tục, bóng LED, Chống nước IP65:
Optics specifications | |||||
Model | QPLC200 | QPLC300 | QPLC400 | QPLC500 | |
Lens color | Transparent | ||||
Light color(Standard) | Cooldaylight | ||||
Color temperature(Standard) | 6,000-7,000K | ||||
Luminous flux | DC | 187lm | 309lm | 436lm | 587lm |
AC | – | 433lm | 600lm | 792lm | |
Illumination | DC | 65Lux | 100Lux | 145Lux | 195Lux |
(at 1m) | AC | – | 135Lux | 200Lux | 265Lux |
Specification | |||||
Model | QPLC200 | QPLC300 | QPLC400 | QPLC500 | |
Rated voltage | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |
AC220V | AC220V | AC220V | |||
Range for operation voltage | DC21.5V-26.5V | DC21.5V-26.5V/ AC198V-245V | |||
Current | 0.155A | 0.155A | 0.230A | 0.308A | |
0.052A/ 0.025A | 0.070A/ 0.034A | 0.093A/ 0.045A | |||
Power consumption | 4W | 4W | 5.5W | 7.5W | |
6W/ 5.5W | 8W/ 7.5W | 11W/ 10W | |||
Insulation resistance | Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter) | ||||
Withstanding voltage | DC: 500V AC, 60Hz, 1minute / AC: 1,500V AC, 60Hz, 1minute | ||||
Operating temperature | -30℃ to +50℃ | ||||
Waterproof | IP65 | ||||
Materials | Lens : PC, Side cover: ABS, Heat sink: Al | ||||
Certificates | |||||
Weight(approx.) | 0.13kg | 0.15kg | 0.21kg | 0.24kg | |
0.15kg | 0.21kg | 0.24kg |
Đèn báo hiệu công nghiệp, Đèn báo có loa báo động, Đèn báo hiệu, Đèn cảnh báo, Đèn tín hiệu, Đèn báo hiệu Q-Light, Đèn tín hiệu Q-Light, Đèn cảnh báo Q-Light, Đèn LED chiếu sáng, Đèn LED máy công cụ, Đèn chống dầu mỡ
Mobile: 096 34 35 869
Website: Đèn báo hiệu Qlight Email: sontungshop@gmail.com
Đèn LED chiếu sáng phiến kép Qlight QPLC, không Còi, Sáng liên tục, bóng LED, Chống nước IP65:
Optics specifications | |||||
Model | QPLC200 | QPLC300 | QPLC400 | QPLC500 | |
Lens color | Transparent | ||||
Light color(Standard) | Cooldaylight | ||||
Color temperature(Standard) | 6,000-7,000K | ||||
Luminous flux | DC | 187lm | 309lm | 436lm | 587lm |
AC | – | 433lm | 600lm | 792lm | |
Illumination | DC | 65Lux | 100Lux | 145Lux | 195Lux |
(at 1m) | AC | – | 135Lux | 200Lux | 265Lux |
Specification | |||||
Model | QPLC200 | QPLC300 | QPLC400 | QPLC500 | |
Rated voltage | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |
AC220V | AC220V | AC220V | |||
Range for operation voltage | DC21.5V-26.5V | DC21.5V-26.5V/ AC198V-245V | |||
Current | 0.155A | 0.155A | 0.230A | 0.308A | |
0.052A/ 0.025A | 0.070A/ 0.034A | 0.093A/ 0.045A | |||
Power consumption | 4W | 4W | 5.5W | 7.5W | |
6W/ 5.5W | 8W/ 7.5W | 11W/ 10W | |||
Insulation resistance | Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter) | ||||
Withstanding voltage | DC: 500V AC, 60Hz, 1minute / AC: 1,500V AC, 60Hz, 1minute | ||||
Operating temperature | -30℃ to +50℃ | ||||
Waterproof | IP65 | ||||
Materials | Lens : PC, Side cover: ABS, Heat sink: Al | ||||
Certificates | |||||
Weight(approx.) | 0.13kg | 0.15kg | 0.21kg | 0.24kg | |
0.15kg | 0.21kg | 0.24kg |
Đèn báo hiệu công nghiệp, Đèn báo có loa báo động, Đèn báo hiệu, Đèn cảnh báo, Đèn tín hiệu, Đèn báo hiệu Q-Light, Đèn tín hiệu Q-Light, Đèn cảnh báo Q-Light, Đèn LED chiếu sáng, Đèn LED máy công cụ, Đèn chống dầu mỡ
Mobile: 096 34 35 869
Website: Đèn báo hiệu Qlight Email: sontungshop@gmail.com
Copyrights © 2017 by Suplo. Powered by Haravan