*Kiểu ánh sáng tương tự như ánh sáng mặt trời với việc loại bỏ tia hồng ngoại và tia cực tím
*Ánh sáng: LED tự nhiên
*Điện áp: 12VDC, 24VDC hoặc 110VAC, 220VAC
*Chiều dài đèn đa dạng từ 200mm => 500mm:
*Cấp độ bảo vệ: IP65, Chống nước
Đèn LED chiếu sáng phiến kép Qlight QPHLC, không Còi, Sáng liên tục, bóng LED, Chống nước IP65:
Optics specifications | |||||
Model | QPHLC200 | QPHLC300 | QPHLC400 | QPHLC500 | |
Lens color | Transparent | ||||
Light color(Standard) | Cool White | ||||
Color temperature(Standard) | 6,000-7,000K | ||||
Luminous flux | DC | 344lm | 529lm | 768lm | 907lm |
AC | – | 582lm | 814lm | 1,094lm | |
Illumination (at 1m) | DC | 100Lux | 150Lux | 230Lux | 310Lux |
AC | – | 170Lux | 250Lux | 375Lux | |
Specifications | |||||
Model | QPHLC200 | QPHLC300 | QPHLC400 | QPHLC500 | |
Rated voltage | DC24V | DC24V | |||
AC220V | |||||
Range for operation voltage | DC21.5V-26.5V | DC21.5V-26.5V/ AC198V~245V | DC21.5V-26.5V/ AC198V~245V | DC21.5V-26.5V/ AC198V~245V | |
Current | 0.200A | 0.210A | 0.310A | 0.400A | |
0.062A/ 0.030A | 0.076A/ 0.037A | 0.095A/ 0.046A | |||
Power consumption | 4.8W | 5W | 7.5W | 9.5W | |
7W/ 6.5W | 8.5W/ 8W | 11W/ 10W | |||
Insulation resistance | Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter) | ||||
Withstanding voltage | DC: 500V AC, 60Hz, 1minute / AC: 1,500V AC, 60Hz, 1minute | ||||
Operating temperature | -30℃ to +50℃ | ||||
Waterproof | IP65 | ||||
Materials | Lens : PC, Side cover: ABS, Heat sink: Al | ||||
Certificates | |||||
Weight(approx.) | 0.13kg | 0.22kg | 0.31kg | 0.41kg | |
0.23kg | 0.32kg | 0.42kg |
Đèn báo hiệu công nghiệp, Đèn báo có loa báo động, Đèn báo hiệu, Đèn cảnh báo, Đèn tín hiệu, Đèn báo hiệu Q-Light, Đèn tín hiệu Q-Light, Đèn cảnh báo Q-Light, Đèn LED chiếu sáng, Đèn LED máy công cụ, Đèn chống dầu mỡ
Mobile: 096 34 35 869
Website: Đèn báo hiệu Qlight Email: sontungshop@gmail.com
Đèn LED chiếu sáng phiến kép Qlight QPHLC, không Còi, Sáng liên tục, bóng LED, Chống nước IP65:
Optics specifications | |||||
Model | QPHLC200 | QPHLC300 | QPHLC400 | QPHLC500 | |
Lens color | Transparent | ||||
Light color(Standard) | Cool White | ||||
Color temperature(Standard) | 6,000-7,000K | ||||
Luminous flux | DC | 344lm | 529lm | 768lm | 907lm |
AC | – | 582lm | 814lm | 1,094lm | |
Illumination (at 1m) | DC | 100Lux | 150Lux | 230Lux | 310Lux |
AC | – | 170Lux | 250Lux | 375Lux | |
Specifications | |||||
Model | QPHLC200 | QPHLC300 | QPHLC400 | QPHLC500 | |
Rated voltage | DC24V | DC24V | |||
AC220V | |||||
Range for operation voltage | DC21.5V-26.5V | DC21.5V-26.5V/ AC198V~245V | DC21.5V-26.5V/ AC198V~245V | DC21.5V-26.5V/ AC198V~245V | |
Current | 0.200A | 0.210A | 0.310A | 0.400A | |
0.062A/ 0.030A | 0.076A/ 0.037A | 0.095A/ 0.046A | |||
Power consumption | 4.8W | 5W | 7.5W | 9.5W | |
7W/ 6.5W | 8.5W/ 8W | 11W/ 10W | |||
Insulation resistance | Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter) | ||||
Withstanding voltage | DC: 500V AC, 60Hz, 1minute / AC: 1,500V AC, 60Hz, 1minute | ||||
Operating temperature | -30℃ to +50℃ | ||||
Waterproof | IP65 | ||||
Materials | Lens : PC, Side cover: ABS, Heat sink: Al | ||||
Certificates | |||||
Weight(approx.) | 0.13kg | 0.22kg | 0.31kg | 0.41kg | |
0.23kg | 0.32kg | 0.42kg |
Đèn báo hiệu công nghiệp, Đèn báo có loa báo động, Đèn báo hiệu, Đèn cảnh báo, Đèn tín hiệu, Đèn báo hiệu Q-Light, Đèn tín hiệu Q-Light, Đèn cảnh báo Q-Light, Đèn LED chiếu sáng, Đèn LED máy công cụ, Đèn chống dầu mỡ
Mobile: 096 34 35 869
Website: Đèn báo hiệu Qlight Email: sontungshop@gmail.com
Copyrights © 2017 by Suplo. Powered by Haravan